Электродвигатели крановые

 Технические характеристики

степень защиты IP 54

напряжение 220/380 В, частота сети 50 Гц, класс изоляции F, S3

ТИП Рн, кВт n, об/мин КПД, % cos ≥ Iн, А Mm/Мн Режим работы Ip, А Напряжение открытого ротора, В Масса, кг
2р=6, 1000 об/мин
 MTH111-6
3,5 915 75 0,75 18,2 / 10,5 ≥ 2.3 S3 40% 15,5 176 105
 MTH112-6 5 915 77 0,75 23,4 / 13,5 ≥ 2.3 S3 40% 18 203 125
 MTH211-6 7,5 940 79 0,8 32,0 / 18,5 2,5 S3 40% 26,5 185 160
 MTH311-6 11 945 83 0,78 44,6 / 25,8 2,5 S3 40% 29 250 200
 MTH312-6 15 962 84 0,81 58,5 / 33,8 2,8 S3 40% 46,5 218 230
 MTH411-6 22 960 85 0,78 87,0 / 50,4 2,8 S3 40% 74,5 200 320
 MTH412-6 30 962 88 0,82 107 / 62,0 2,8 S3 40% 74,4 250 398
2p=8, 750 об/мин
 МТН311-8 7,5 690 80 0,7 35,0/20,3 2,5 S3 40% 25 205 200
 МТН312-8 11 700 81 0,77 46,7/27,0 2,5 S3 40% 44 172 230
 МТН411-8 15 715 85 0,76 61,0/35,0 2,8 S3 40% 58,5 178 320
 МТН412-8 22 715 86 0,79 81,0/46,9 2,8 S3 40% 59,1 232 390

 Обозначение крановых электродвигателей

МТ - Обозначение серии

К - Тип ротора: К- короткозамкнутый, отсуствие буквы - фазный

Н - Класс нагревостойкости изоляции

1 - Габарит: 1, 2, 3, 4

12 - Длина станины: 11, 12

6 - Число полюсов: 6, 8

ТИП Габаритные размеры Установочные и присоединительные размеры
l30 h31 d30 b10 b11 l10 l11 l31 d1 l1 b1 h5 h1 h d10
L HD AC A AB B BB C D E F GA GD H K
МТН111-6 675 365 285 220 270 190 240 140 35 80 10 38 8 132 19
МТН112-6 710 365 285 220 270 235 290 135 35 80 10 38 8 132 19
МТН211-6 720 425 325 245 315 243 348 150 40 110 12 43 8 160 20
МТН311-6 830 465 360 280 350 260 424 155 50 110 14 54 9 180 24
МТН311-8 830 465 360 280 350 260 424 155 50 110 14 54 9 180 24
МТН312-6 830 465 360 280 350 320 424 170 50 110 14 54 9 180 24
МТН312-8 830 465 360 280 350 320 424 170 50 110 14 54 9 180 24
МТН411-6 1010 545 430 330 415 335 496 175 65 /конус/ 140 16 10 225 28
МТН411-8 1010 545 430 330 415 335 496 175 65 /конус/ 140 16 10 225 28
МТН412-6 1010 545 430 330 415 420 496 165 65 /конус/ 140 16 10 225 28
МТН412-8 1010 545 430 330 415 420 496 165 65 /конус/ 140 16 10 225 28

 

крановый электродвигатель, схема, габаритный чертеж

О компании
logo-min.png
Производство вентиляторных градирен для охлаждения воды, вентиляционного, аспирационного оборудования, а также комплектующих к ним.
Свяжитесь с нами, удобным для Вас способом
Украина, г. Харьков, ул. Полтавский Шлях, 188а
+380 57 7516101, 7517096
gradvent@ukr.net
Подписаться

Copyright © 2005 - 2020 PE GRADVENT. All rights reserved. gradvent@gmail.com